
| 交通 |
|
|---|---|
| 所在地 | 宮城県富⾕市とちの⽊1丁⽬ |
| 備考 | ⾓地:2⽅道路 北東7.7m 公道 接⾯9.7m 北⻄28.0m 公道 接⾯9.5m プロパンガス |
| 価格 | 850万円 | ||
|---|---|---|---|
| 坪単価 | 16.05万円 | 借地期間・地代 (月額) | - |
| 権利金 | - | 敷金 / 保証金 | - / - |
| 維持費等 | - | その他一時金 | - |
| 土地面積 | 175.09㎡(公簿) | 坪数 | 119.35坪 |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅用地 | 私道負担面積 | なし |
| 土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 非線引区域 |
| 用途地域 | 無指定 | 地勢 | 雛段 |
| 建ぺい率 | 70% | 容積率 | 200% |
| 接道状況 | 西 | 地目 | 宅地 |
| 引渡し(可能時期/方法) | 相談 / 現況渡 | 現況 | 更地 |








